03:01
07:29
11:35
01:23
03:40
08:25
| التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 10 | الاثنين | 02:55 | 07:19 | 11:31 | 01:24 | 03:43 | 08:24 |
| 2/12 | 11 | الثلاثاء | 02:56 | 07:21 | 11:32 | 01:24 | 03:42 | 08:24 |
| 3/12 | 12 | الأربعاء | 02:57 | 07:22 | 11:32 | 01:24 | 03:42 | 08:24 |
| 4/12 | 13 | الخميس | 02:57 | 07:23 | 11:33 | 01:24 | 03:41 | 08:24 |
| 5/12 | 14 | الجمعة | 02:59 | 07:25 | 11:33 | 01:23 | 03:41 | 08:24 |
| 6/12 | 15 | السبت | 03:00 | 07:26 | 11:33 | 01:23 | 03:41 | 08:24 |
| 7/12 | 16 | الأحد | 03:00 | 07:27 | 11:34 | 01:23 | 03:40 | 08:24 |
| 8/12 | 17 | الاثنين | 03:01 | 07:28 | 11:34 | 01:23 | 03:40 | 08:24 |
| 9/12 | 18 | الثلاثاء | 03:01 | 07:29 | 11:35 | 01:23 | 03:40 | 08:25 |
| 10/12 | 19 | الأربعاء | 03:02 | 07:30 | 11:35 | 01:23 | 03:40 | 08:25 |
| 11/12 | 20 | الخميس | 03:03 | 07:31 | 11:36 | 01:23 | 03:40 | 08:25 |
| 12/12 | 21 | الجمعة | 03:03 | 07:32 | 11:36 | 01:23 | 03:40 | 08:26 |
| 13/12 | 22 | السبت | 03:04 | 07:33 | 11:37 | 01:24 | 03:40 | 08:26 |
| 14/12 | 23 | الأحد | 03:05 | 07:34 | 11:37 | 01:23 | 03:40 | 08:26 |
| 15/12 | 24 | الاثنين | 03:05 | 07:35 | 11:38 | 01:24 | 03:40 | 08:26 |
| 16/12 | 25 | الثلاثاء | 03:05 | 07:35 | 11:38 | 01:24 | 03:40 | 08:26 |
| 17/12 | 26 | الأربعاء | 03:07 | 07:36 | 11:38 | 01:24 | 03:41 | 08:27 |
| 18/12 | 27 | الخميس | 03:07 | 07:37 | 11:39 | 01:25 | 03:41 | 08:28 |
| 19/12 | 28 | الجمعة | 03:07 | 07:37 | 11:39 | 01:24 | 03:41 | 08:28 |
| 20/12 | 29 | السبت | 03:08 | 07:38 | 11:40 | 01:25 | 03:42 | 08:29 |
| رجب | ||||||||
| 21/12 | 1 | الأحد | 03:09 | 07:39 | 11:40 | 01:25 | 03:42 | 08:29 |
| 22/12 | 2 | الاثنين | 03:09 | 07:39 | 11:41 | 01:26 | 03:43 | 08:30 |
| 23/12 | 3 | الثلاثاء | 03:10 | 07:40 | 11:41 | 01:26 | 03:43 | 08:30 |
| 24/12 | 4 | الأربعاء | 03:10 | 07:40 | 11:42 | 01:27 | 03:44 | 08:31 |
| 25/12 | 5 | الخميس | 03:10 | 07:40 | 11:42 | 01:28 | 03:45 | 08:31 |
| 26/12 | 6 | الجمعة | 03:11 | 07:41 | 11:43 | 01:29 | 03:45 | 08:32 |
| 27/12 | 7 | السبت | 03:12 | 07:41 | 11:43 | 01:29 | 03:46 | 08:33 |
| 28/12 | 8 | الأحد | 03:12 | 07:41 | 11:44 | 01:30 | 03:47 | 08:33 |
| 29/12 | 9 | الاثنين | 03:12 | 07:41 | 11:44 | 01:31 | 03:48 | 08:34 |
| 30/12 | 10 | الثلاثاء | 03:12 | 07:41 | 11:45 | 01:32 | 03:49 | 08:35 |
| 31/12 | 11 | الأربعاء | 03:13 | 07:41 | 11:45 | 01:32 | 03:50 | 08:35 |
مواقيت الصلاة
بGrojec ،بولندا
الثلاثاء، 18 جمادى الآخرة 1447
9 ديسمبر 2025