02:11
04:53
11:54
03:42
06:55
09:54
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 02:08 | 04:44 | 11:56 | 03:49 | 07:07 | 10:00 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 02:08 | 04:45 | 11:55 | 03:47 | 07:04 | 09:58 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 02:09 | 04:47 | 11:55 | 03:46 | 07:02 | 09:58 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 02:09 | 04:49 | 11:55 | 03:45 | 07:00 | 09:57 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 02:10 | 04:51 | 11:55 | 03:44 | 06:57 | 09:55 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 02:11 | 04:53 | 11:54 | 03:42 | 06:55 | 09:54 |
| 29/8 | 16 | السبت | 02:11 | 04:55 | 11:54 | 03:41 | 06:52 | 09:53 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى