01:38
03:52
11:41
03:53
07:29
10:00
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | الأحد | 01:36 | 03:47 | 11:41 | 03:55 | 07:33 | 10:01 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 01:37 | 03:49 | 11:41 | 03:54 | 07:32 | 10:01 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 01:37 | 03:50 | 11:41 | 03:54 | 07:30 | 10:00 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 01:38 | 03:52 | 11:41 | 03:53 | 07:29 | 10:00 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 01:38 | 03:53 | 11:41 | 03:53 | 07:27 | 09:59 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 01:39 | 03:55 | 11:41 | 03:52 | 07:26 | 09:59 |
| 1/8 | 18 | السبت | 01:39 | 03:56 | 11:40 | 03:50 | 07:24 | 09:58 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى