02:56
07:30
11:25
01:04
03:20
08:11
| التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 23 | الأحد | 02:56 | 07:30 | 11:25 | 01:04 | 03:20 | 08:11 |
| 15/12 | 24 | الاثنين | 02:57 | 07:31 | 11:25 | 01:03 | 03:20 | 08:11 |
| 16/12 | 25 | الثلاثاء | 02:57 | 07:31 | 11:26 | 01:04 | 03:20 | 08:11 |
| 17/12 | 26 | الأربعاء | 02:57 | 07:32 | 11:26 | 01:04 | 03:20 | 08:12 |
| 18/12 | 27 | الخميس | 02:58 | 07:33 | 11:27 | 01:05 | 03:20 | 08:12 |
| 19/12 | 28 | الجمعة | 02:59 | 07:34 | 11:27 | 01:05 | 03:21 | 08:13 |
| 20/12 | 29 | السبت | 02:59 | 07:34 | 11:28 | 01:06 | 03:21 | 08:13 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى