02:42
07:05
11:19
01:15
03:33
08:13
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 02:42 | 07:04 | 11:19 | 01:15 | 03:34 | 08:13 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 02:42 | 07:05 | 11:19 | 01:15 | 03:33 | 08:13 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 02:43 | 07:06 | 11:20 | 01:15 | 03:33 | 08:13 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 02:43 | 07:07 | 11:20 | 01:14 | 03:32 | 08:12 |
5/12 | 4 | الخميس | 02:45 | 07:09 | 11:21 | 01:15 | 03:32 | 08:13 |
6/12 | 5 | الجمعة | 02:46 | 07:10 | 11:21 | 01:14 | 03:32 | 08:13 |
7/12 | 6 | السبت | 02:46 | 07:11 | 11:21 | 01:14 | 03:32 | 08:14 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى