01:42
03:48
11:49
04:06
07:50
10:13
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/7 | 18 | الأحد | 01:41 | 03:47 | 11:49 | 04:06 | 07:50 | 10:13 |
14/7 | 19 | الاثنين | 01:42 | 03:48 | 11:49 | 04:06 | 07:50 | 10:13 |
15/7 | 20 | الثلاثاء | 01:42 | 03:49 | 11:49 | 04:05 | 07:49 | 10:13 |
16/7 | 21 | الأربعاء | 01:42 | 03:50 | 11:49 | 04:05 | 07:48 | 10:13 |
17/7 | 22 | الخميس | 01:43 | 03:51 | 11:49 | 04:04 | 07:47 | 10:12 |
18/7 | 23 | الجمعة | 01:43 | 03:52 | 11:49 | 04:04 | 07:46 | 10:12 |
19/7 | 24 | السبت | 01:44 | 03:54 | 11:49 | 04:04 | 07:44 | 10:11 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى