01:44
04:06
11:40
03:46
07:16
09:55
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/4 | 29 | الأحد | 01:48 | 04:16 | 11:41 | 03:42 | 07:07 | 09:52 |
28/4 | 30 | الاثنين | 01:47 | 04:14 | 11:41 | 03:43 | 07:09 | 09:52 |
ذو القعدة | ||||||||
29/4 | 1 | الثلاثاء | 01:46 | 04:12 | 11:41 | 03:44 | 07:10 | 09:53 |
30/4 | 2 | الأربعاء | 01:46 | 04:10 | 11:41 | 03:45 | 07:12 | 09:53 |
1/5 | 3 | الخميس | 01:45 | 04:08 | 11:41 | 03:46 | 07:14 | 09:54 |
2/5 | 4 | الجمعة | 01:44 | 04:06 | 11:40 | 03:46 | 07:16 | 09:55 |
3/5 | 5 | السبت | 01:43 | 04:04 | 11:40 | 03:47 | 07:18 | 09:56 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى