02:02
05:03
11:33
03:06
06:02
09:20
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 24 | الأحد | 02:00 | 04:56 | 11:34 | 03:12 | 06:11 | 09:25 |
| 7/9 | 25 | الاثنين | 02:00 | 04:58 | 11:34 | 03:11 | 06:09 | 09:24 |
| 8/9 | 26 | الثلاثاء | 02:01 | 05:00 | 11:34 | 03:09 | 06:07 | 09:23 |
| 9/9 | 27 | الأربعاء | 02:01 | 05:01 | 11:33 | 03:07 | 06:05 | 09:22 |
| 10/9 | 28 | الخميس | 02:02 | 05:03 | 11:33 | 03:06 | 06:02 | 09:20 |
| 11/9 | 29 | الجمعة | 02:02 | 05:04 | 11:33 | 03:05 | 06:00 | 09:19 |
| ربيع الآخر | ||||||||
| 12/9 | 1 | السبت | 02:03 | 05:06 | 11:32 | 03:03 | 05:58 | 09:18 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى