02:15
06:03
11:16
01:56
04:28
08:32
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | الأحد | 02:15 | 06:00 | 11:16 | 01:58 | 04:32 | 08:34 |
| 19/10 | 8 | الاثنين | 02:15 | 06:02 | 11:16 | 01:57 | 04:30 | 08:34 |
| 20/10 | 9 | الثلاثاء | 02:15 | 06:03 | 11:16 | 01:56 | 04:28 | 08:32 |
| 21/10 | 10 | الأربعاء | 02:16 | 06:05 | 11:16 | 01:54 | 04:26 | 08:32 |
| 22/10 | 11 | الخميس | 02:17 | 06:07 | 11:16 | 01:53 | 04:24 | 08:31 |
| 23/10 | 12 | الجمعة | 02:17 | 06:08 | 11:16 | 01:51 | 04:22 | 08:30 |
| 24/10 | 13 | السبت | 02:18 | 06:10 | 11:15 | 01:49 | 04:20 | 08:29 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى