02:46
07:14
11:19
01:06
03:23
08:08
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/12 | 7 | الأحد | 02:46 | 07:14 | 11:19 | 01:06 | 03:23 | 08:08 |
9/12 | 8 | الاثنين | 02:46 | 07:15 | 11:19 | 01:06 | 03:23 | 08:09 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 02:47 | 07:16 | 11:20 | 01:06 | 03:23 | 08:09 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 02:48 | 07:17 | 11:20 | 01:06 | 03:23 | 08:09 |
12/12 | 11 | الخميس | 02:48 | 07:18 | 11:21 | 01:07 | 03:23 | 08:09 |
13/12 | 12 | الجمعة | 02:49 | 07:19 | 11:21 | 01:06 | 03:23 | 08:10 |
14/12 | 13 | السبت | 02:50 | 07:20 | 11:22 | 01:07 | 03:23 | 08:10 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى