05:07
06:18
12:16
03:36
06:15
07:21
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | 13 | الأحد | 05:07 | 06:18 | 12:16 | 03:36 | 06:15 | 07:21 |
| 26/10 | 14 | الاثنين | 05:07 | 06:18 | 12:16 | 03:36 | 06:14 | 07:21 |
| 27/10 | 15 | الثلاثاء | 05:07 | 06:18 | 12:16 | 03:37 | 06:14 | 07:21 |
| 28/10 | 16 | الأربعاء | 05:07 | 06:18 | 12:16 | 03:37 | 06:14 | 07:21 |
| 29/10 | 17 | الخميس | 05:07 | 06:18 | 12:16 | 03:37 | 06:14 | 07:21 |
| 30/10 | 18 | الجمعة | 05:07 | 06:18 | 12:16 | 03:37 | 06:14 | 07:21 |
| 31/10 | 19 | السبت | 05:07 | 06:18 | 12:16 | 03:37 | 06:13 | 07:21 |
مواقيت الصلاة في مدن نيجيريا الاخرى