05:42
06:58
12:41
03:58
06:24
07:35
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | الخميس | 05:42 | 06:57 | 12:40 | 03:57 | 06:23 | 07:34 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 05:43 | 06:58 | 12:41 | 03:58 | 06:24 | 07:35 |
| 3/1 | 14 | السبت | 05:42 | 06:58 | 12:41 | 03:58 | 06:24 | 07:35 |
| 4/1 | 15 | الأحد | 05:43 | 06:59 | 12:42 | 03:59 | 06:25 | 07:36 |
| 5/1 | 16 | الاثنين | 05:43 | 06:59 | 12:42 | 03:59 | 06:26 | 07:36 |
| 6/1 | 17 | الثلاثاء | 05:44 | 06:59 | 12:43 | 04:00 | 06:26 | 07:37 |
| 7/1 | 18 | الأربعاء | 05:44 | 07:00 | 12:43 | 04:00 | 06:27 | 07:37 |
| 8/1 | 19 | الخميس | 05:45 | 07:00 | 12:44 | 04:01 | 06:27 | 07:38 |
| 9/1 | 20 | الجمعة | 05:45 | 07:00 | 12:44 | 04:01 | 06:28 | 07:39 |
| 10/1 | 21 | السبت | 05:45 | 07:00 | 12:44 | 04:01 | 06:28 | 07:39 |
| 11/1 | 22 | الأحد | 05:46 | 07:01 | 12:45 | 04:03 | 06:29 | 07:40 |
| 12/1 | 23 | الاثنين | 05:46 | 07:01 | 12:45 | 04:03 | 06:29 | 07:40 |
| 13/1 | 24 | الثلاثاء | 05:46 | 07:01 | 12:45 | 04:03 | 06:30 | 07:40 |
| 14/1 | 25 | الأربعاء | 05:47 | 07:01 | 12:46 | 04:04 | 06:31 | 07:41 |
| 15/1 | 26 | الخميس | 05:47 | 07:01 | 12:46 | 04:04 | 06:31 | 07:41 |
| 16/1 | 27 | الجمعة | 05:48 | 07:02 | 12:47 | 04:05 | 06:32 | 07:42 |
| 17/1 | 28 | السبت | 05:48 | 07:02 | 12:47 | 04:05 | 06:32 | 07:42 |
| 18/1 | 29 | الأحد | 05:47 | 07:02 | 12:47 | 04:05 | 06:33 | 07:42 |
| 19/1 | 30 | الاثنين | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 04:06 | 06:33 | 07:43 |
| شعبان | ||||||||
| 20/1 | 1 | الثلاثاء | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 04:06 | 06:34 | 07:44 |
| 21/1 | 2 | الأربعاء | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 04:07 | 06:34 | 07:44 |
| 22/1 | 3 | الخميس | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 04:07 | 06:35 | 07:44 |
| 23/1 | 4 | الجمعة | 05:49 | 07:02 | 12:49 | 04:08 | 06:35 | 07:45 |
| 24/1 | 5 | السبت | 05:49 | 07:02 | 12:49 | 04:08 | 06:36 | 07:45 |
| 25/1 | 6 | الأحد | 05:49 | 07:02 | 12:49 | 04:08 | 06:36 | 07:45 |
| 26/1 | 7 | الاثنين | 05:48 | 07:02 | 12:49 | 04:08 | 06:36 | 07:45 |
| 27/1 | 8 | الثلاثاء | 05:49 | 07:02 | 12:50 | 04:09 | 06:37 | 07:46 |
| 28/1 | 9 | الأربعاء | 05:49 | 07:02 | 12:50 | 04:09 | 06:37 | 07:47 |
| 29/1 | 10 | الخميس | 05:49 | 07:02 | 12:50 | 04:09 | 06:38 | 07:47 |
| 30/1 | 11 | الجمعة | 05:49 | 07:02 | 12:50 | 04:10 | 06:38 | 07:47 |
| 31/1 | 12 | السبت | 05:49 | 07:02 | 12:50 | 04:10 | 06:39 | 07:47 |
مواقيت الصلاة
بAnka ،نيجيريا
السبت، 14 رجب 1447
3 يناير 2026