05:30
06:43
12:51
04:15
06:58
08:07
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 05:29 | 06:42 | 12:51 | 04:15 | 07:00 | 08:09 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 05:29 | 06:43 | 12:51 | 04:15 | 06:59 | 08:08 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 05:30 | 06:43 | 12:51 | 04:15 | 06:58 | 08:07 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 05:29 | 06:43 | 12:50 | 04:14 | 06:57 | 08:06 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 05:30 | 06:43 | 12:50 | 04:14 | 06:56 | 08:05 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 05:30 | 06:43 | 12:49 | 04:13 | 06:55 | 08:04 |
| 19/9 | 8 | السبت | 05:30 | 06:44 | 12:49 | 04:13 | 06:54 | 08:03 |
مواقيت الصلاة في مدن المكسيك الاخرى