04:55
06:07
12:16
03:36
06:25
07:33
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 04:55 | 06:07 | 12:16 | 03:36 | 06:25 | 07:33 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 04:54 | 06:06 | 12:16 | 03:36 | 06:25 | 07:34 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 04:52 | 06:06 | 12:15 | 03:35 | 06:26 | 07:34 |
| 4/4 | 16 | السبت | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 03:35 | 06:26 | 07:34 |
| 5/4 | 17 | الأحد | 04:51 | 06:04 | 12:15 | 03:35 | 06:26 | 07:35 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 04:51 | 06:03 | 12:15 | 03:34 | 06:26 | 07:35 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 04:49 | 06:03 | 12:14 | 03:33 | 06:26 | 07:35 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 04:49 | 06:02 | 12:14 | 03:33 | 06:26 | 07:35 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 04:48 | 06:01 | 12:14 | 03:33 | 06:27 | 07:36 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 04:47 | 06:00 | 12:13 | 03:31 | 06:27 | 07:35 |
| 11/4 | 23 | السبت | 04:46 | 06:00 | 12:13 | 03:31 | 06:27 | 07:36 |
| 12/4 | 24 | الأحد | 04:45 | 05:59 | 12:13 | 03:31 | 06:27 | 07:36 |
| 13/4 | 25 | الاثنين | 04:45 | 05:58 | 12:13 | 03:31 | 06:27 | 07:37 |
| 14/4 | 26 | الثلاثاء | 04:43 | 05:57 | 12:12 | 03:29 | 06:28 | 07:37 |
| 15/4 | 27 | الأربعاء | 04:43 | 05:57 | 12:12 | 03:29 | 06:28 | 07:37 |
| 16/4 | 28 | الخميس | 04:42 | 05:56 | 12:12 | 03:29 | 06:28 | 07:38 |
| 17/4 | 29 | الجمعة | 04:42 | 05:55 | 12:12 | 03:28 | 06:28 | 07:38 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 18/4 | 1 | السبت | 04:40 | 05:55 | 12:11 | 03:27 | 06:28 | 07:38 |
| 19/4 | 2 | الأحد | 04:40 | 05:54 | 12:11 | 03:27 | 06:29 | 07:38 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 04:39 | 05:53 | 12:11 | 03:26 | 06:29 | 07:39 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 04:38 | 05:53 | 12:11 | 03:26 | 06:29 | 07:40 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 04:38 | 05:52 | 12:11 | 03:25 | 06:29 | 07:40 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 04:36 | 05:52 | 12:10 | 03:24 | 06:30 | 07:40 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 04:36 | 05:51 | 12:10 | 03:24 | 06:30 | 07:40 |
| 25/4 | 8 | السبت | 04:35 | 05:50 | 12:10 | 03:23 | 06:30 | 07:41 |
| 26/4 | 9 | الأحد | 04:35 | 05:50 | 12:10 | 03:23 | 06:30 | 07:41 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 04:34 | 05:49 | 12:10 | 03:23 | 06:31 | 07:42 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 04:33 | 05:49 | 12:10 | 03:22 | 06:31 | 07:42 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 04:32 | 05:48 | 12:09 | 03:21 | 06:31 | 07:42 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 04:31 | 05:47 | 12:09 | 03:20 | 06:31 | 07:42 |
مواقيت الصلاة
بIxtapa ،المكسيك
الأربعاء، 13 شوال 1447
1 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن المكسيك الاخرى