05:11
06:24
12:13
03:33
06:02
07:11
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | الأحد | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 03:33 | 06:03 | 07:12 |
| 19/10 | 8 | الاثنين | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 03:33 | 06:02 | 07:11 |
| 20/10 | 9 | الثلاثاء | 05:11 | 06:24 | 12:13 | 03:33 | 06:02 | 07:11 |
| 21/10 | 10 | الأربعاء | 05:11 | 06:25 | 12:13 | 03:33 | 06:01 | 07:10 |
| 22/10 | 11 | الخميس | 05:12 | 06:25 | 12:13 | 03:32 | 06:00 | 07:10 |
| 23/10 | 12 | الجمعة | 05:12 | 06:25 | 12:13 | 03:32 | 06:00 | 07:10 |
| 24/10 | 13 | السبت | 05:12 | 06:26 | 12:13 | 03:32 | 05:59 | 07:09 |
مواقيت الصلاة في مدن المكسيك الاخرى