04:57
06:13
12:26
03:53
06:39
07:50
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 24 | الأحد | 04:55 | 06:12 | 12:27 | 03:55 | 06:42 | 07:54 |
| 7/9 | 25 | الاثنين | 04:56 | 06:13 | 12:27 | 03:55 | 06:41 | 07:53 |
| 8/9 | 26 | الثلاثاء | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 03:55 | 06:40 | 07:52 |
| 9/9 | 27 | الأربعاء | 04:57 | 06:13 | 12:26 | 03:53 | 06:39 | 07:50 |
| 10/9 | 28 | الخميس | 04:57 | 06:14 | 12:26 | 03:53 | 06:38 | 07:50 |
| 11/9 | 29 | الجمعة | 04:58 | 06:14 | 12:26 | 03:53 | 06:37 | 07:49 |
| ربيع الآخر | ||||||||
| 12/9 | 1 | السبت | 04:58 | 06:14 | 12:25 | 03:52 | 06:36 | 07:47 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى