04:42
05:59
11:33
02:44
05:07
06:20
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | الأحد | 04:42 | 06:00 | 11:33 | 02:44 | 05:07 | 06:20 |
| 2/2 | 14 | الاثنين | 04:42 | 05:59 | 11:33 | 02:44 | 05:07 | 06:20 |
| 3/2 | 15 | الثلاثاء | 04:41 | 05:59 | 11:33 | 02:44 | 05:08 | 06:20 |
| 4/2 | 16 | الأربعاء | 04:41 | 05:58 | 11:33 | 02:45 | 05:09 | 06:21 |
| 5/2 | 17 | الخميس | 04:41 | 05:58 | 11:33 | 02:45 | 05:09 | 06:21 |
| 6/2 | 18 | الجمعة | 04:41 | 05:57 | 11:34 | 02:47 | 05:10 | 06:23 |
| 7/2 | 19 | السبت | 04:41 | 05:57 | 11:34 | 02:47 | 05:11 | 06:23 |
| 8/2 | 20 | الأحد | 04:40 | 05:56 | 11:34 | 02:47 | 05:11 | 06:24 |
| 9/2 | 21 | الاثنين | 04:40 | 05:56 | 11:34 | 02:48 | 05:12 | 06:24 |
| 10/2 | 22 | الثلاثاء | 04:39 | 05:55 | 11:34 | 02:48 | 05:12 | 06:25 |
| 11/2 | 23 | الأربعاء | 04:39 | 05:55 | 11:34 | 02:48 | 05:13 | 06:25 |
| 12/2 | 24 | الخميس | 04:38 | 05:54 | 11:34 | 02:49 | 05:14 | 06:26 |
| 13/2 | 25 | الجمعة | 04:38 | 05:53 | 11:34 | 02:49 | 05:14 | 06:26 |
| 14/2 | 26 | السبت | 04:37 | 05:53 | 11:34 | 02:50 | 05:15 | 06:27 |
| 15/2 | 27 | الأحد | 04:37 | 05:52 | 11:34 | 02:50 | 05:15 | 06:27 |
| 16/2 | 28 | الاثنين | 04:36 | 05:51 | 11:34 | 02:50 | 05:16 | 06:28 |
| 17/2 | 29 | الثلاثاء | 04:34 | 05:51 | 11:33 | 02:50 | 05:17 | 06:27 |
| رمضان | ||||||||
| 18/2 | 1 | الأربعاء | 04:34 | 05:50 | 11:33 | 02:50 | 05:17 | 06:28 |
| 19/2 | 2 | الخميس | 04:33 | 05:49 | 11:33 | 02:51 | 05:18 | 06:29 |
| 20/2 | 3 | الجمعة | 04:33 | 05:49 | 11:33 | 02:51 | 05:18 | 06:29 |
| 21/2 | 4 | السبت | 04:32 | 05:48 | 11:33 | 02:51 | 05:19 | 06:30 |
| 22/2 | 5 | الأحد | 04:32 | 05:47 | 11:33 | 02:52 | 05:19 | 06:30 |
| 23/2 | 6 | الاثنين | 04:31 | 05:46 | 11:33 | 02:52 | 05:20 | 06:31 |
| 24/2 | 7 | الثلاثاء | 04:31 | 05:45 | 11:33 | 02:52 | 05:20 | 06:31 |
| 25/2 | 8 | الأربعاء | 04:30 | 05:45 | 11:33 | 02:53 | 05:21 | 06:32 |
| 26/2 | 9 | الخميس | 04:28 | 05:44 | 11:32 | 02:52 | 05:21 | 06:32 |
| 27/2 | 10 | الجمعة | 04:28 | 05:43 | 11:32 | 02:52 | 05:22 | 06:32 |
| 28/2 | 11 | السبت | 04:27 | 05:42 | 11:32 | 02:53 | 05:22 | 06:33 |
مواقيت الصلاة
بThenzawl ،الهند
الاثنين، 14 شعبان 1447
2 فبراير 2026