04:04
05:21
11:11
02:31
05:00
06:13
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 30 | الأحد | 04:04 | 05:21 | 11:11 | 02:31 | 05:00 | 06:13 |
| جمادى الأولى | ||||||||
| 12/10 | 1 | الاثنين | 04:05 | 05:22 | 11:11 | 02:31 | 04:59 | 06:12 |
| 13/10 | 2 | الثلاثاء | 04:05 | 05:22 | 11:10 | 02:29 | 04:58 | 06:10 |
| 14/10 | 3 | الأربعاء | 04:06 | 05:23 | 11:10 | 02:29 | 04:57 | 06:10 |
| 15/10 | 4 | الخميس | 04:06 | 05:23 | 11:10 | 02:29 | 04:56 | 06:09 |
| 16/10 | 5 | الجمعة | 04:07 | 05:24 | 11:10 | 02:28 | 04:55 | 06:08 |
| 17/10 | 6 | السبت | 04:08 | 05:24 | 11:10 | 02:28 | 04:55 | 06:08 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى