03:43
05:03
11:25
02:56
05:47
07:02
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 03:40 | 05:00 | 11:27 | 02:58 | 05:53 | 07:09 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 03:41 | 05:01 | 11:27 | 02:58 | 05:52 | 07:08 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 03:41 | 05:01 | 11:26 | 02:57 | 05:51 | 07:06 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 03:42 | 05:02 | 11:26 | 02:57 | 05:50 | 07:05 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 03:42 | 05:02 | 11:26 | 02:57 | 05:49 | 07:04 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 03:42 | 05:02 | 11:25 | 02:56 | 05:48 | 07:02 |
| 29/8 | 16 | السبت | 03:43 | 05:03 | 11:25 | 02:56 | 05:47 | 07:02 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى