04:09
05:33
12:11
03:42
06:49
08:08
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 6 | الأحد | 04:10 | 05:34 | 12:11 | 03:42 | 06:48 | 08:08 |
5/5 | 7 | الاثنين | 04:09 | 05:33 | 12:11 | 03:42 | 06:49 | 08:08 |
6/5 | 8 | الثلاثاء | 04:08 | 05:32 | 12:11 | 03:42 | 06:50 | 08:09 |
7/5 | 9 | الأربعاء | 04:07 | 05:32 | 12:11 | 03:42 | 06:50 | 08:10 |
8/5 | 10 | الخميس | 04:06 | 05:31 | 12:11 | 03:42 | 06:51 | 08:11 |
9/5 | 11 | الجمعة | 04:05 | 05:30 | 12:11 | 03:42 | 06:51 | 08:12 |
10/5 | 12 | السبت | 04:05 | 05:30 | 12:11 | 03:41 | 06:52 | 08:13 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى