04:54
06:08
12:26
03:32
06:44
07:53
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | الأحد | 04:52 | 06:07 | 12:27 | 03:37 | 06:47 | 07:57 |
| 10/8 | 27 | الاثنين | 04:53 | 06:07 | 12:27 | 03:36 | 06:46 | 07:57 |
| 11/8 | 28 | الثلاثاء | 04:53 | 06:07 | 12:27 | 03:36 | 06:46 | 07:56 |
| 12/8 | 29 | الأربعاء | 04:52 | 06:08 | 12:26 | 03:34 | 06:45 | 07:55 |
| 13/8 | 30 | الخميس | 04:53 | 06:08 | 12:26 | 03:33 | 06:45 | 07:54 |
| ربيع الأول | ||||||||
| 14/8 | 1 | الجمعة | 04:53 | 06:08 | 12:26 | 03:32 | 06:44 | 07:54 |
| 15/8 | 2 | السبت | 04:54 | 06:08 | 12:26 | 03:32 | 06:44 | 07:53 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى