04:54
06:09
12:28
03:40
06:48
07:58
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | الأحد | 04:56 | 06:10 | 12:29 | 03:40 | 06:48 | 07:58 |
| 4/5 | 17 | الاثنين | 04:54 | 06:09 | 12:28 | 03:40 | 06:48 | 07:58 |
| 5/5 | 18 | الثلاثاء | 04:54 | 06:09 | 12:28 | 03:40 | 06:48 | 07:58 |
| 6/5 | 19 | الأربعاء | 04:53 | 06:09 | 12:28 | 03:41 | 06:48 | 07:59 |
| 7/5 | 20 | الخميس | 04:53 | 06:08 | 12:28 | 03:42 | 06:48 | 07:59 |
| 8/5 | 21 | الجمعة | 04:52 | 06:08 | 12:28 | 03:42 | 06:49 | 07:59 |
| 9/5 | 22 | السبت | 04:52 | 06:08 | 12:28 | 03:43 | 06:49 | 08:00 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى