03:35
05:04
11:52
03:20
06:41
08:03
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 27 | الأحد | 03:33 | 05:02 | 11:52 | 03:19 | 06:42 | 08:06 |
| 13/7 | 28 | الاثنين | 03:33 | 05:02 | 11:52 | 03:19 | 06:42 | 08:05 |
| 14/7 | 29 | الثلاثاء | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 03:19 | 06:41 | 08:05 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | الأربعاء | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 03:19 | 06:41 | 08:04 |
| 16/7 | 2 | الخميس | 03:35 | 05:04 | 11:52 | 03:20 | 06:41 | 08:04 |
| 17/7 | 3 | الجمعة | 03:35 | 05:04 | 11:52 | 03:20 | 06:41 | 08:03 |
| 18/7 | 4 | السبت | 03:36 | 05:05 | 11:52 | 03:20 | 06:40 | 08:02 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى