04:59
06:13
12:13
03:37
06:13
07:23
| التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | 26 | الأحد | 04:59 | 06:13 | 12:13 | 03:37 | 06:13 | 07:23 |
| 16/3 | 27 | الاثنين | 04:57 | 06:12 | 12:12 | 03:37 | 06:13 | 07:23 |
| 17/3 | 28 | الثلاثاء | 04:56 | 06:11 | 12:12 | 03:37 | 06:14 | 07:24 |
| 18/3 | 29 | الأربعاء | 04:56 | 06:10 | 12:12 | 03:37 | 06:14 | 07:24 |
| 19/3 | 30 | الخميس | 04:54 | 06:09 | 12:11 | 03:36 | 06:14 | 07:24 |
| شوال | ||||||||
| 20/3 | 1 | الجمعة | 04:53 | 06:08 | 12:11 | 03:36 | 06:15 | 07:25 |
| 21/3 | 2 | السبت | 04:53 | 06:07 | 12:11 | 03:36 | 06:15 | 07:25 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى