05:39
06:58
12:27
03:34
05:57
07:11
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1 | 26 | الأحد | 05:40 | 07:00 | 12:26 | 03:31 | 05:53 | 07:07 |
27/1 | 27 | الاثنين | 05:41 | 07:00 | 12:27 | 03:32 | 05:54 | 07:09 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 05:40 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:54 | 07:09 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 05:40 | 06:59 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:10 |
30/1 | 30 | الخميس | 05:39 | 06:59 | 12:27 | 03:34 | 05:56 | 07:10 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 05:39 | 06:58 | 12:27 | 03:34 | 05:57 | 07:11 |
1/2 | 2 | السبت | 05:38 | 06:58 | 12:27 | 03:35 | 05:57 | 07:11 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى