04:46
06:06
12:18
03:48
06:29
07:45
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 04:46 | 06:06 | 12:18 | 03:48 | 06:29 | 07:45 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 04:46 | 06:06 | 12:17 | 03:47 | 06:28 | 07:43 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 04:47 | 06:07 | 12:17 | 03:47 | 06:27 | 07:42 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 04:48 | 06:07 | 12:17 | 03:46 | 06:26 | 07:41 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 04:48 | 06:08 | 12:16 | 03:45 | 06:25 | 07:39 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 04:49 | 06:08 | 12:16 | 03:45 | 06:23 | 07:38 |
| 19/9 | 8 | السبت | 04:49 | 06:09 | 12:16 | 03:44 | 06:22 | 07:37 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى