04:08
05:38
12:30
03:53
07:22
08:46
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | الأحد | 04:08 | 05:38 | 12:30 | 03:53 | 07:22 | 08:46 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 04:08 | 05:38 | 12:30 | 03:53 | 07:22 | 08:46 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 04:08 | 05:38 | 12:30 | 03:53 | 07:22 | 08:46 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 04:09 | 05:39 | 12:30 | 03:53 | 07:22 | 08:46 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 04:10 | 05:39 | 12:31 | 03:54 | 07:22 | 08:47 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 04:10 | 05:39 | 12:31 | 03:54 | 07:22 | 08:47 |
| 27/6 | 12 | السبت | 04:10 | 05:40 | 12:31 | 03:54 | 07:22 | 08:46 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى