04:05
05:30
12:12
03:32
06:55
08:14
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | الأحد | 04:05 | 05:30 | 12:12 | 03:32 | 06:55 | 08:14 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 04:05 | 05:30 | 12:12 | 03:32 | 06:55 | 08:14 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 04:06 | 05:30 | 12:13 | 03:33 | 06:55 | 08:15 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 04:05 | 05:30 | 12:13 | 03:33 | 06:55 | 08:15 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 04:05 | 05:30 | 12:13 | 03:33 | 06:56 | 08:15 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 04:05 | 05:31 | 12:13 | 03:33 | 06:56 | 08:16 |
| 20/6 | 5 | السبت | 04:06 | 05:31 | 12:14 | 03:34 | 06:56 | 08:17 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى