04:05
05:23
11:47
03:09
06:11
07:24
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 04:05 | 05:23 | 11:48 | 03:10 | 06:13 | 07:26 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 04:05 | 05:23 | 11:48 | 03:10 | 06:12 | 07:26 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 04:05 | 05:23 | 11:47 | 03:09 | 06:11 | 07:24 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 04:06 | 05:24 | 11:47 | 03:09 | 06:11 | 07:23 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 04:07 | 05:24 | 11:47 | 03:10 | 06:10 | 07:22 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 04:07 | 05:24 | 11:47 | 03:10 | 06:09 | 07:22 |
| 22/8 | 9 | السبت | 04:07 | 05:24 | 11:46 | 03:09 | 06:08 | 07:20 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى