05:00
06:14
12:27
03:48
06:39
07:49
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | الأحد | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 03:48 | 06:44 | 07:53 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 04:59 | 06:13 | 12:28 | 03:48 | 06:43 | 07:52 |
| 1/9 | 19 | الثلاثاء | 04:59 | 06:13 | 12:28 | 03:48 | 06:42 | 07:52 |
| 2/9 | 20 | الأربعاء | 04:59 | 06:13 | 12:27 | 03:48 | 06:41 | 07:50 |
| 3/9 | 21 | الخميس | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 03:48 | 06:40 | 07:50 |
| 4/9 | 22 | الجمعة | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 03:48 | 06:39 | 07:49 |
| 5/9 | 23 | السبت | 05:00 | 06:14 | 12:26 | 03:47 | 06:39 | 07:47 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى