04:20
05:36
11:50
03:15
06:05
07:16
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4 | 17 | الأحد | 04:23 | 05:37 | 11:51 | 03:16 | 06:04 | 07:15 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 03:15 | 06:05 | 07:15 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 04:20 | 05:36 | 11:50 | 03:15 | 06:05 | 07:16 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 04:19 | 05:35 | 11:50 | 03:15 | 06:05 | 07:17 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 04:19 | 05:34 | 11:50 | 03:15 | 06:06 | 07:17 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 04:17 | 05:33 | 11:49 | 03:14 | 06:06 | 07:17 |
| 11/4 | 23 | السبت | 04:16 | 05:32 | 11:49 | 03:14 | 06:06 | 07:18 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى