04:53
06:13
11:36
02:38
04:59
06:14
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 21 | الأحد | 04:53 | 06:13 | 11:36 | 02:38 | 04:59 | 06:14 |
23/12 | 22 | الاثنين | 04:54 | 06:14 | 11:37 | 02:39 | 05:00 | 06:15 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 04:54 | 06:14 | 11:37 | 02:40 | 05:00 | 06:15 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 04:55 | 06:15 | 11:38 | 02:41 | 05:01 | 06:16 |
26/12 | 25 | الخميس | 04:55 | 06:15 | 11:38 | 02:41 | 05:01 | 06:16 |
27/12 | 26 | الجمعة | 04:56 | 06:15 | 11:39 | 02:42 | 05:02 | 06:17 |
28/12 | 27 | السبت | 04:56 | 06:16 | 11:39 | 02:42 | 05:03 | 06:18 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى