04:49
06:08
12:35
03:53
07:03
08:17
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | الأحد | 04:49 | 06:08 | 12:35 | 03:53 | 07:03 | 08:17 |
| 4/5 | 17 | الاثنين | 04:48 | 06:07 | 12:35 | 03:53 | 07:03 | 08:17 |
| 5/5 | 18 | الثلاثاء | 04:48 | 06:07 | 12:35 | 03:53 | 07:04 | 08:18 |
| 6/5 | 19 | الأربعاء | 04:47 | 06:06 | 12:35 | 03:52 | 07:04 | 08:18 |
| 7/5 | 20 | الخميس | 04:47 | 06:06 | 12:35 | 03:52 | 07:05 | 08:19 |
| 8/5 | 21 | الجمعة | 04:46 | 06:05 | 12:35 | 03:52 | 07:05 | 08:20 |
| 9/5 | 22 | السبت | 04:45 | 06:05 | 12:35 | 03:51 | 07:05 | 08:20 |
مواقيت الصلاة في مدن الهند الاخرى