01:41
04:00
11:28
03:33
06:57
09:06
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 6 | الأحد | 01:57 | 04:09 | 11:29 | 03:30 | 06:49 | 08:53 |
5/5 | 7 | الاثنين | 01:55 | 04:07 | 11:29 | 03:31 | 06:51 | 08:55 |
6/5 | 8 | الثلاثاء | 01:52 | 04:06 | 11:29 | 03:31 | 06:52 | 08:57 |
7/5 | 9 | الأربعاء | 01:48 | 04:04 | 11:28 | 03:31 | 06:53 | 08:59 |
8/5 | 10 | الخميس | 01:46 | 04:03 | 11:28 | 03:31 | 06:55 | 09:01 |
9/5 | 11 | الجمعة | 01:43 | 04:01 | 11:28 | 03:32 | 06:56 | 09:04 |
10/5 | 12 | السبت | 01:41 | 04:00 | 11:28 | 03:33 | 06:57 | 09:06 |
مواقيت الصلاة في مدن هنغاريا الاخرى