03:09
04:59
11:33
03:12
06:07
07:51
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 03:21 | 05:09 | 11:34 | 03:08 | 06:00 | 07:42 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 03:18 | 05:07 | 11:34 | 03:09 | 06:02 | 07:44 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 03:16 | 05:05 | 11:34 | 03:10 | 06:03 | 07:46 |
| 4/4 | 16 | السبت | 03:13 | 05:03 | 11:33 | 03:10 | 06:04 | 07:47 |
| 5/4 | 17 | الأحد | 03:11 | 05:01 | 11:33 | 03:11 | 06:06 | 07:49 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 03:09 | 04:59 | 11:33 | 03:12 | 06:07 | 07:51 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 03:06 | 04:57 | 11:32 | 03:12 | 06:09 | 07:52 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 03:03 | 04:55 | 11:32 | 03:13 | 06:10 | 07:55 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 03:01 | 04:53 | 11:32 | 03:14 | 06:12 | 07:57 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 02:59 | 04:51 | 11:32 | 03:15 | 06:13 | 07:59 |
| 11/4 | 23 | السبت | 02:56 | 04:49 | 11:31 | 03:15 | 06:14 | 08:00 |
| 12/4 | 24 | الأحد | 02:53 | 04:47 | 11:31 | 03:15 | 06:16 | 08:02 |
| 13/4 | 25 | الاثنين | 02:51 | 04:45 | 11:31 | 03:16 | 06:17 | 08:05 |
| 14/4 | 26 | الثلاثاء | 02:49 | 04:43 | 11:31 | 03:17 | 06:19 | 08:07 |
| 15/4 | 27 | الأربعاء | 02:46 | 04:41 | 11:30 | 03:17 | 06:20 | 08:08 |
| 16/4 | 28 | الخميس | 02:43 | 04:39 | 11:30 | 03:18 | 06:22 | 08:10 |
| 17/4 | 29 | الجمعة | 02:41 | 04:37 | 11:30 | 03:19 | 06:23 | 08:13 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 18/4 | 1 | السبت | 02:39 | 04:36 | 11:30 | 03:20 | 06:24 | 08:15 |
| 19/4 | 2 | الأحد | 02:35 | 04:34 | 11:29 | 03:19 | 06:26 | 08:16 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 02:33 | 04:32 | 11:29 | 03:20 | 06:27 | 08:18 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 02:30 | 04:30 | 11:29 | 03:21 | 06:29 | 08:21 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 02:28 | 04:28 | 11:29 | 03:22 | 06:30 | 08:23 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 02:26 | 04:26 | 11:29 | 03:22 | 06:32 | 08:25 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 02:22 | 04:25 | 11:28 | 03:22 | 06:33 | 08:27 |
| 25/4 | 8 | السبت | 02:20 | 04:23 | 11:28 | 03:23 | 06:34 | 08:29 |
| 26/4 | 9 | الأحد | 02:17 | 04:21 | 11:28 | 03:24 | 06:36 | 08:31 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 02:15 | 04:19 | 11:28 | 03:24 | 06:37 | 08:34 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 02:12 | 04:18 | 11:28 | 03:25 | 06:39 | 08:36 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 02:10 | 04:16 | 11:28 | 03:26 | 06:40 | 08:39 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 02:06 | 04:14 | 11:27 | 03:25 | 06:41 | 08:40 |
مواقيت الصلاة
بTyukod ،هنغاريا
الاثنين، 18 شوال 1447
6 أبريل 2026