03:08
05:00
11:39
03:21
06:18
08:02
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | الأحد | 03:02 | 04:56 | 11:40 | 03:24 | 06:24 | 08:09 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 03:04 | 04:57 | 11:40 | 03:24 | 06:22 | 08:07 |
| 1/9 | 19 | الثلاثاء | 03:07 | 04:58 | 11:40 | 03:23 | 06:20 | 08:05 |
| 2/9 | 20 | الأربعاء | 03:08 | 05:00 | 11:39 | 03:21 | 06:18 | 08:02 |
| 3/9 | 21 | الخميس | 03:10 | 05:01 | 11:39 | 03:20 | 06:16 | 08:00 |
| 4/9 | 22 | الجمعة | 03:12 | 05:02 | 11:39 | 03:19 | 06:14 | 07:58 |
| 5/9 | 23 | السبت | 03:13 | 05:04 | 11:38 | 03:17 | 06:12 | 07:55 |
مواقيت الصلاة في مدن هنغاريا الاخرى