02:47
04:50
11:55
03:49
06:59
08:53
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 02:42 | 04:48 | 11:55 | 03:51 | 07:03 | 08:58 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 02:45 | 04:49 | 11:55 | 03:50 | 07:01 | 08:55 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 02:47 | 04:50 | 11:55 | 03:49 | 06:59 | 08:53 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 02:50 | 04:52 | 11:55 | 03:48 | 06:57 | 08:51 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 02:52 | 04:53 | 11:55 | 03:48 | 06:55 | 08:48 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 02:54 | 04:54 | 11:54 | 03:46 | 06:54 | 08:45 |
| 22/8 | 9 | السبت | 02:56 | 04:56 | 11:54 | 03:45 | 06:52 | 08:43 |
مواقيت الصلاة في مدن هنغاريا الاخرى