01:05
03:53
11:48
04:00
07:42
10:14
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | الأحد | 01:03 | 03:52 | 11:47 | 03:59 | 07:41 | 10:14 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 01:03 | 03:52 | 11:47 | 03:59 | 07:41 | 10:14 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 01:03 | 03:52 | 11:47 | 03:59 | 07:42 | 10:14 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 01:03 | 03:53 | 11:47 | 03:59 | 07:42 | 10:14 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 01:04 | 03:53 | 11:47 | 03:59 | 07:42 | 10:13 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 01:05 | 03:53 | 11:48 | 04:00 | 07:42 | 10:14 |
| 27/6 | 12 | السبت | 01:06 | 03:54 | 11:48 | 04:00 | 07:42 | 10:13 |
مواقيت الصلاة في مدن هنغاريا الاخرى