04:02
05:35
12:14
03:57
06:53
08:20
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 04:02 | 05:35 | 12:14 | 03:57 | 06:53 | 08:20 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 04:03 | 05:36 | 12:14 | 03:56 | 06:51 | 08:19 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 04:03 | 05:36 | 12:13 | 03:55 | 06:50 | 08:16 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 04:05 | 05:37 | 12:13 | 03:54 | 06:48 | 08:15 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 04:06 | 05:38 | 12:13 | 03:54 | 06:47 | 08:13 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 04:08 | 05:39 | 12:13 | 03:54 | 06:46 | 08:12 |
| 29/8 | 16 | السبت | 04:08 | 05:40 | 12:12 | 03:52 | 06:44 | 08:10 |
مواقيت الصلاة في مدن اليونان الاخرى