03:22
05:07
12:20
04:08
07:33
09:11
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | الاثنين | 03:23 | 05:08 | 12:20 | 04:08 | 07:31 | 09:10 |
| 2/6 | 16 | الثلاثاء | 03:23 | 05:08 | 12:20 | 04:08 | 07:32 | 09:11 |
| 3/6 | 17 | الأربعاء | 03:22 | 05:07 | 12:20 | 04:08 | 07:33 | 09:11 |
| 4/6 | 18 | الخميس | 03:21 | 05:07 | 12:20 | 04:08 | 07:33 | 09:12 |
| 5/6 | 19 | الجمعة | 03:21 | 05:07 | 12:20 | 04:08 | 07:34 | 09:13 |
| 6/6 | 20 | السبت | 03:20 | 05:07 | 12:20 | 04:08 | 07:34 | 09:13 |
| 7/6 | 21 | الأحد | 03:21 | 05:07 | 12:21 | 04:09 | 07:35 | 09:15 |
| 8/6 | 22 | الاثنين | 03:20 | 05:06 | 12:21 | 04:09 | 07:35 | 09:15 |
| 9/6 | 23 | الثلاثاء | 03:19 | 05:06 | 12:21 | 04:09 | 07:36 | 09:16 |
| 10/6 | 24 | الأربعاء | 03:19 | 05:06 | 12:21 | 04:09 | 07:36 | 09:16 |
| 11/6 | 25 | الخميس | 03:19 | 05:06 | 12:21 | 04:09 | 07:37 | 09:16 |
| 12/6 | 26 | الجمعة | 03:19 | 05:06 | 12:22 | 04:10 | 07:37 | 09:18 |
| 13/6 | 27 | السبت | 03:19 | 05:06 | 12:22 | 04:10 | 07:38 | 09:18 |
| 14/6 | 28 | الأحد | 03:19 | 05:06 | 12:22 | 04:10 | 07:38 | 09:18 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 03:18 | 05:06 | 12:22 | 04:10 | 07:38 | 09:19 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 03:18 | 05:06 | 12:22 | 04:10 | 07:39 | 09:19 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 03:19 | 05:06 | 12:23 | 04:11 | 07:39 | 09:20 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 03:19 | 05:07 | 12:23 | 04:11 | 07:39 | 09:20 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 03:19 | 05:07 | 12:23 | 04:11 | 07:39 | 09:20 |
| 20/6 | 5 | السبت | 03:19 | 05:07 | 12:23 | 04:11 | 07:40 | 09:20 |
| 21/6 | 6 | الأحد | 03:20 | 05:07 | 12:24 | 04:12 | 07:40 | 09:21 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 03:20 | 05:07 | 12:24 | 04:12 | 07:40 | 09:21 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 03:20 | 05:08 | 12:24 | 04:12 | 07:40 | 09:21 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 03:20 | 05:08 | 12:24 | 04:12 | 07:40 | 09:21 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 03:20 | 05:08 | 12:24 | 04:12 | 07:41 | 09:21 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 03:21 | 05:08 | 12:25 | 04:13 | 07:41 | 09:22 |
| 27/6 | 12 | السبت | 03:21 | 05:09 | 12:25 | 04:13 | 07:41 | 09:21 |
| 28/6 | 13 | الأحد | 03:21 | 05:09 | 12:25 | 04:13 | 07:41 | 09:21 |
| 29/6 | 14 | الاثنين | 03:22 | 05:10 | 12:25 | 04:13 | 07:41 | 09:21 |
| 30/6 | 15 | الثلاثاء | 03:22 | 05:10 | 12:25 | 04:13 | 07:41 | 09:21 |
مواقيت الصلاة
بPerama ،اليونان
الأربعاء، 17 ذو الحجة 1447
3 يونيو 2026
مواقيت الصلاه في مدن اليونان الاخرى