05:08
06:38
12:01
02:59
05:23
06:48
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | 14 | الأحد | 05:07 | 06:37 | 12:01 | 02:59 | 05:24 | 06:49 |
| 26/10 | 15 | الاثنين | 05:08 | 06:38 | 12:01 | 02:59 | 05:23 | 06:48 |
| 27/10 | 16 | الثلاثاء | 05:09 | 06:39 | 12:01 | 02:58 | 05:22 | 06:47 |
| 28/10 | 17 | الأربعاء | 05:10 | 06:40 | 12:01 | 02:57 | 05:21 | 06:46 |
| 29/10 | 18 | الخميس | 05:10 | 06:41 | 12:00 | 02:55 | 05:19 | 06:44 |
| 30/10 | 19 | الجمعة | 05:11 | 06:42 | 12:00 | 02:54 | 05:18 | 06:43 |
| 31/10 | 20 | السبت | 05:12 | 06:43 | 12:00 | 02:53 | 05:17 | 06:42 |
مواقيت الصلاة في مدن اليونان الاخرى