02:24
05:15
12:02
03:44
06:47
09:55
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | الأحد | 02:22 | 05:10 | 12:03 | 03:48 | 06:54 | 09:59 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 02:23 | 05:12 | 12:02 | 03:46 | 06:52 | 09:58 |
| 1/9 | 19 | الثلاثاء | 02:23 | 05:13 | 12:02 | 03:45 | 06:50 | 09:57 |
| 2/9 | 20 | الأربعاء | 02:24 | 05:15 | 12:02 | 03:44 | 06:47 | 09:55 |
| 3/9 | 21 | الخميس | 02:24 | 05:17 | 12:01 | 03:42 | 06:45 | 09:55 |
| 4/9 | 22 | الجمعة | 02:24 | 05:18 | 12:01 | 03:41 | 06:43 | 09:53 |
| 5/9 | 23 | السبت | 02:25 | 05:20 | 12:01 | 03:40 | 06:41 | 09:53 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى