03:40
08:11
12:11
01:55
04:11
08:59
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 03:26 | 07:51 | 12:01 | 01:52 | 04:10 | 08:52 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 03:26 | 07:52 | 12:01 | 01:52 | 04:10 | 08:53 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 03:27 | 07:53 | 12:02 | 01:52 | 04:09 | 08:52 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 03:28 | 07:55 | 12:02 | 01:51 | 04:09 | 08:53 |
5/12 | 4 | الخميس | 03:29 | 07:56 | 12:02 | 01:51 | 04:09 | 08:53 |
6/12 | 5 | الجمعة | 03:29 | 07:57 | 12:03 | 01:51 | 04:08 | 08:53 |
7/12 | 6 | السبت | 03:30 | 07:58 | 12:03 | 01:50 | 04:08 | 08:53 |
8/12 | 7 | الأحد | 03:31 | 07:59 | 12:04 | 01:51 | 04:08 | 08:53 |
9/12 | 8 | الاثنين | 03:31 | 08:00 | 12:04 | 01:50 | 04:08 | 08:54 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 03:32 | 08:01 | 12:05 | 01:51 | 04:08 | 08:54 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 03:33 | 08:02 | 12:05 | 01:51 | 04:07 | 08:53 |
12/12 | 11 | الخميس | 03:33 | 08:03 | 12:06 | 01:51 | 04:07 | 08:54 |
13/12 | 12 | الجمعة | 03:34 | 08:04 | 12:06 | 01:51 | 04:08 | 08:55 |
14/12 | 13 | السبت | 03:35 | 08:05 | 12:06 | 01:51 | 04:08 | 08:55 |
15/12 | 14 | الأحد | 03:36 | 08:06 | 12:07 | 01:51 | 04:08 | 08:55 |
16/12 | 15 | الاثنين | 03:36 | 08:07 | 12:07 | 01:51 | 04:08 | 08:56 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 03:36 | 08:07 | 12:08 | 01:52 | 04:08 | 08:56 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 03:37 | 08:08 | 12:08 | 01:52 | 04:09 | 08:57 |
19/12 | 18 | الخميس | 03:38 | 08:09 | 12:09 | 01:53 | 04:09 | 08:57 |
20/12 | 19 | الجمعة | 03:38 | 08:09 | 12:09 | 01:53 | 04:09 | 08:57 |
21/12 | 20 | السبت | 03:39 | 08:10 | 12:10 | 01:54 | 04:10 | 08:58 |
22/12 | 21 | الأحد | 03:39 | 08:10 | 12:10 | 01:54 | 04:10 | 08:58 |
23/12 | 22 | الاثنين | 03:40 | 08:11 | 12:11 | 01:55 | 04:11 | 08:59 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 03:40 | 08:11 | 12:11 | 01:55 | 04:12 | 09:00 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 03:41 | 08:12 | 12:12 | 01:56 | 04:12 | 09:00 |
26/12 | 25 | الخميس | 03:41 | 08:12 | 12:12 | 01:56 | 04:13 | 09:01 |
27/12 | 26 | الجمعة | 03:42 | 08:12 | 12:13 | 01:57 | 04:14 | 09:01 |
28/12 | 27 | السبت | 03:42 | 08:12 | 12:13 | 01:58 | 04:15 | 09:02 |
29/12 | 28 | الأحد | 03:42 | 08:12 | 12:14 | 01:59 | 04:16 | 09:03 |
30/12 | 29 | الاثنين | 03:42 | 08:12 | 12:14 | 01:59 | 04:17 | 09:04 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 03:43 | 08:12 | 12:15 | 02:01 | 04:18 | 09:04 |
مواقيت الصلاة
بTheuma ،ألمانيا
الاثنين، 22 جمادى الآخرة 1446
23 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن ألمانيا الاخرى