03:12
05:13
12:07
03:56
07:01
08:53
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 03:08 | 05:10 | 12:08 | 03:59 | 07:05 | 08:58 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 03:11 | 05:11 | 12:08 | 03:58 | 07:03 | 08:56 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 03:12 | 05:13 | 12:07 | 03:56 | 07:01 | 08:53 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 03:15 | 05:14 | 12:07 | 03:55 | 07:00 | 08:50 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 03:17 | 05:15 | 12:07 | 03:54 | 06:58 | 08:48 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 03:19 | 05:17 | 12:07 | 03:54 | 06:56 | 08:46 |
| 29/8 | 16 | السبت | 03:21 | 05:18 | 12:06 | 03:52 | 06:54 | 08:42 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى