02:31
05:01
12:22
04:21
07:43
10:30
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 02:30 | 04:59 | 12:22 | 04:22 | 07:45 | 10:31 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 02:31 | 05:01 | 12:22 | 04:21 | 07:43 | 10:30 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 02:31 | 05:02 | 12:22 | 04:20 | 07:41 | 10:29 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 02:31 | 05:04 | 12:22 | 04:19 | 07:39 | 10:28 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 02:32 | 05:06 | 12:22 | 04:18 | 07:36 | 10:27 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 02:33 | 05:08 | 12:21 | 04:16 | 07:34 | 10:26 |
| 22/8 | 9 | السبت | 02:33 | 05:09 | 12:21 | 04:15 | 07:32 | 10:25 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى