02:49
05:39
12:28
04:12
07:17
10:24
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | الأحد | 02:49 | 05:37 | 12:29 | 04:14 | 07:19 | 10:24 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 02:49 | 05:39 | 12:28 | 04:12 | 07:17 | 10:24 |
| 1/9 | 19 | الثلاثاء | 02:49 | 05:40 | 12:28 | 04:11 | 07:15 | 10:22 |
| 2/9 | 20 | الأربعاء | 02:50 | 05:42 | 12:28 | 04:10 | 07:12 | 10:21 |
| 3/9 | 21 | الخميس | 02:51 | 05:44 | 12:27 | 04:08 | 07:10 | 10:20 |
| 4/9 | 22 | الجمعة | 02:51 | 05:45 | 12:27 | 04:07 | 07:08 | 10:19 |
| 5/9 | 23 | السبت | 02:52 | 05:47 | 12:27 | 04:06 | 07:06 | 10:18 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى