04:05
08:49
12:26
01:50
04:04
09:05
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | الأحد | 04:05 | 08:49 | 12:26 | 01:50 | 04:04 | 09:05 |
| 29/12 | 9 | الاثنين | 04:05 | 08:49 | 12:27 | 01:51 | 04:05 | 09:06 |
| 30/12 | 10 | الثلاثاء | 04:05 | 08:49 | 12:27 | 01:51 | 04:06 | 09:07 |
| 31/12 | 11 | الأربعاء | 04:05 | 08:49 | 12:28 | 01:53 | 04:07 | 09:08 |
| 1/1 | 12 | الخميس | 04:05 | 08:48 | 12:28 | 01:53 | 04:08 | 09:08 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 04:05 | 08:48 | 12:28 | 01:54 | 04:09 | 09:09 |
| 3/1 | 14 | السبت | 04:06 | 08:48 | 12:29 | 01:55 | 04:10 | 09:09 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى