03:25
05:26
12:25
04:16
07:22
09:16
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 03:25 | 05:26 | 12:25 | 04:16 | 07:22 | 09:16 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 03:26 | 05:28 | 12:24 | 04:14 | 07:20 | 09:12 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 03:29 | 05:29 | 12:24 | 04:13 | 07:18 | 09:10 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 03:31 | 05:30 | 12:24 | 04:12 | 07:16 | 09:08 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 03:33 | 05:32 | 12:23 | 04:10 | 07:14 | 09:04 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 03:35 | 05:33 | 12:23 | 04:10 | 07:12 | 09:02 |
| 29/8 | 16 | السبت | 03:37 | 05:35 | 12:23 | 04:09 | 07:10 | 09:00 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى