03:44
07:41
12:37
03:01
05:33
09:47
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 27 | الأحد | 03:45 | 07:44 | 12:37 | 02:59 | 05:31 | 09:47 |
| 16/2 | 28 | الاثنين | 03:44 | 07:41 | 12:37 | 03:01 | 05:33 | 09:47 |
| 17/2 | 29 | الثلاثاء | 03:43 | 07:39 | 12:37 | 03:03 | 05:35 | 09:48 |
| رمضان | ||||||||
| 18/2 | 1 | الأربعاء | 03:42 | 07:37 | 12:37 | 03:04 | 05:37 | 09:49 |
| 19/2 | 2 | الخميس | 03:41 | 07:35 | 12:37 | 03:06 | 05:39 | 09:50 |
| 20/2 | 3 | الجمعة | 03:40 | 07:33 | 12:37 | 03:07 | 05:41 | 09:51 |
| 21/2 | 4 | السبت | 03:39 | 07:30 | 12:36 | 03:08 | 05:43 | 09:51 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى