04:04
05:56
12:25
04:01
06:56
08:40
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 | 10 | الأحد | 04:17 | 06:06 | 12:27 | 03:57 | 06:48 | 08:31 |
| 30/3 | 11 | الاثنين | 04:14 | 06:04 | 12:26 | 03:57 | 06:50 | 08:32 |
| 31/3 | 12 | الثلاثاء | 04:12 | 06:02 | 12:26 | 03:59 | 06:51 | 08:35 |
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 04:10 | 06:00 | 12:26 | 04:00 | 06:53 | 08:37 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 04:07 | 05:58 | 12:26 | 04:01 | 06:54 | 08:39 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 04:04 | 05:56 | 12:25 | 04:01 | 06:56 | 08:40 |
| 4/4 | 16 | السبت | 04:02 | 05:54 | 12:25 | 04:02 | 06:57 | 08:42 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى