04:13
06:01
12:18
03:46
06:34
08:15
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 04:07 | 05:57 | 12:19 | 03:50 | 06:41 | 08:23 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 04:10 | 05:59 | 12:19 | 03:49 | 06:38 | 08:21 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 04:12 | 06:00 | 12:19 | 03:48 | 06:36 | 08:18 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 04:13 | 06:01 | 12:18 | 03:46 | 06:34 | 08:15 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 04:15 | 06:03 | 12:18 | 03:45 | 06:32 | 08:13 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 04:17 | 06:04 | 12:18 | 03:43 | 06:30 | 08:11 |
| 19/9 | 8 | السبت | 04:18 | 06:06 | 12:17 | 03:41 | 06:28 | 08:08 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى